Size Chart
- Example: model weights 84 kg, is 1.86m tall and wears a size L.
- Please note that these sizes are approximate and may vary slightly depending on your style or fit. In doubt, choose the larger size.
- * EU sizes based on standard European men's trouser sizing.
| SIZE | EU* | CM (WAIST) | INCH (WAIST) |
| S | 42 - 44 | 66 - 71 | 26 - 28 |
| M | 46 - 48 | 76 - 81 | 30 - 32 |
| L | 50 - 52 | 86 - 91 | 34 - 36 |
| XL | 54 - 56 | 97 - 102 | 38 - 40 |
| XXL | 58 - 60 | 107 - 112 | 42 - 44 |



